Para visualizar correctamente esta página en tu movil ponlo en horizontal
TABLA SALARIAL ORIENTATIVA
EMPLEADAS DE HOGAR EXTERNAS 2021
Actualizada a la subida SMI 2020 ( 950€ brutos en 14 pagas anuales)
Empleadas por horas: Hasta 9 horas semanales | ||||
El empleador está obligado a dar de Alta en Seguridad Social y cotizar por las horas contratadas. Salario recomendado para una Empleada por horas: 10€ netos por hora + Alta SgSc. En este precio neto por hora (10€) están incluidos los siguientes conceptos:
| ||||
Empleadas en jornadas de 10 a 20 horas semanalesSalarios calculados con las 2 pagas extras anuales incluidas prorrateadas | ||||
Total horas semanales | Total horas mensuales | Salario mensual en 12 mensualidades | Cuota mensual Seguridad Social Incluye el porcentaje de la empleada 4,70% | |
Salario neto | Salario bruto | |||
10 horas semanales | 40 horas/mes | 300€ | 315,98€ | 85,27€ |
15 horas semanales | 60 horas/mes | 425€ | 447,28€ | 118,88€ |
20 horas semanales | 80 horas/mes | 550€ | 578,58€ | 152,49€ |
Empleadas en jornadas de 20 a 40 horas semanalesSalarios calculados + 2 medias pagas extras al año | ||||
Horas de trabajo semanales | Horas/mes | Salario mensual +2 medias pagas extras | Cuota mensual Seguridad Social Incluye el porcentaje de la empleada 4,70% | |
Salario neto | Salario bruto | |||
25 horas semanales | 100 horas/mes | 605€ | 639,92€ | 186,34€ |
30 horas semanales | 120 horas/mes | 730€ | 771,22€ | 219,95€ |
35 horas semanales | 140 horas/mes | 850€ | 899,35€ | 263,34€ |
En jornadas de 40 horas semanales se reconoce mínimo medía hora de descanso al día | ||||
40 horas semanales | 160 horas/mes | 975€ | 1026,56€ | 275,13€ |
Jornadas superiores a 40 Horas semanales se estudiarán de manera personalizada, pídanos su presupuesto.
¿Como calculamos el salario de una empleada de hogar en el 2020?