Tabla de bases de cotización de la Seguridad Social 2025 para empleadas de hogar

(Pendiente de las actualizaciones todavia no publicadas en 2026 )

Tramo salarial=Retribuciones
Salario BRUTO mensual incrementado con la proporción de las pagas extras anuales
Base
Cotización
Contingencias Comunes, Contingencias Profesionales y Desempleo/FOGASA Cuotas Seguridad
Social
Empleador
23,60% CC
Empleador
1,50% CT
Desempleo
FOGASA Empleador
5,70%
MEI
Empleador
0,67%
MEI
0,13%
Desempleo
y FOGASA
1,55%
Cuota
SgSc
4,70%
Cuota
Trabajador
6,38%
Cuota Final
Empleador
Con el 20% aplicado
Bonificación
Familia Numerosa 45%
1º Hasta 319,00 € 296,00 € 69,86 € 4,44 € 16,87 € 1,98 € 0,38 € 4,59 € 13,91 € 18,88 € 84,57 € 67,10 €
2º Desde 319,01 € hasta 495,00 € 423,00 € 99,83 € 6,35 € 24,11 € 2,83 € 0,55 € 6,56 € 19,88 € 26,99 € 120,85 € 95,89 €
3º Desde 495,01 € hasta 672,00 € 584,00 € 137,82 € 8,76 € 33,29 € 3,91 € 0,76 € 9,05 € 27,45 € 37,26 € 166,85 € 132,39 €
4º Desde 672,01 € hasta 850,00 € 761,00 € 179,60 € 11,42 € 43,38 € 5,10 € 0,99 € 11,80 € 35,77 € 48,56 € 217,42 € 172,52 €
5º Desde 850,01 € hasta 1.029,00 € 941,00 € 222,08 € 14,12 € 53,64 € 6,30 € 1,22 € 14,59 € 44,23 € 60,04 € 268,84 € 213,32 €
6º Desde 1.029,01 € hasta 1.204,00 € 1.116,00 € 263,38 € 16,74 € 63,61 € 7,48 € 1,45 € 17,30 € 52,45 € 71,20 € 318,84 € 253,00 €
7º Desde 1.204,01 € hasta 1.381,20 € 1.381,20 € 325,96 € 20,72 € 78,73 € 9,25 € 1,80 € 21,41 € 64,92 € 88,13 € 394,61 € 313,12 €
8º Desde 1.381,21 € Retribución
mensual

Salario Mínimo Interprofesional en 2025 es de 1.184,00 € brutos en 14 pagas o lo que es lo mismo 16.576 €/año

Familia numerosa reducción hasta el 45% presentando libro de familia, certificado o cartilla.
CC: Contingencias Comunes
CT: Contingencias Profesionales
AT: Accidente de Trabajo
MEI: Mecanismo de Equidad Intergeneracional (hucha de las pensiones)

¿Te gustaría que seleccionáramos a tu empleada de hogar?

¿Estás buscando trabajo?