Salarios mínimos de Empleadas de hogar por horas (2026)
| H/S | H/M | Total Anual | Tramo SGSC | Bruto (12 pagas) | Neto (12 pagas) | Bruto (13 pagas) | Neto (13 pagas) | Bruto (14 pagas) | Neto (14 pagas) | Cuota SS (6,40%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20 | 2.136,75€ | 1º | 178,06€ | 159,12€ | 165,34€ | 146,40€ | 152,63€ | 133,69€ | 18,94€ |
| 6 | 24 | 2.564,10€ | 1º | 213,68€ | 194,74€ | 198,41€ | 179,47€ | 183,15€ | 164,21€ | 18,94€ |
| 7 | 28 | 2.991,45€ | 1º | 249,29€ | 230,35€ | 231,48€ | 212,54€ | 213,68€ | 194,74€ | 18,94€ |
| 8 | 32 | 3.418,80€ | 1º | 284,90€ | 265,96€ | 264,55€ | 245,61€ | 244,20€ | 225,26€ | 18,94€ |
| 9 | 36 | 3.846,15€ | 2º | 320,51€ | 293,44€ | 297,62€ | 270,55€ | 274,73€ | 247,66€ | 27,07€ |
| 10 | 40 | 4.273,50€ | 2º | 356,13€ | 329,06€ | 330,69€ | 303,62€ | 305,25€ | 278,18€ | 27,07€ |
| 11 | 44 | 4.700,85€ | 2º | 391,74€ | 364,67€ | 363,76€ | 336,69€ | 335,78€ | 308,71€ | 27,07€ |
| 12 | 48 | 5.128,20€ | 2º | 427,35€ | 400,28€ | 396,83€ | 369,76€ | 366,30€ | 339,23€ | 27,07€ |
| 13 | 52 | 5.555,55€ | 2º | 462,96€ | 435,89€ | 429,89€ | 402,82€ | 396,83€ | 369,76€ | 27,07€ |
| 14 | 56 | 5.982,90€ | 3º | 498,58€ | 461,20€ | 462,96€ | 425,58€ | 427,35€ | 389,97€ | 37,38€ |
| 15 | 60 | 6.410,25€ | 3º | 534,19€ | 496,81€ | 496,03€ | 458,65€ | 457,88€ | 420,50€ | 37,38€ |
| 16 | 64 | 6.837,60€ | 3º | 569,80€ | 532,42€ | 529,10€ | 491,72€ | 488,40€ | 451,02€ | 37,38€ |
| 17 | 68 | 7.264,95€ | 3º | 605,41€ | 568,03€ | 562,17€ | 524,79€ | 518,93€ | 481,55€ | 37,38€ |
| 18 | 72 | 7.692,30€ | 3º | 641,03€ | 603,65€ | 595,24€ | 557,86€ | 549,45€ | 512,07€ | 37,38€ |
| 19 | 76 | 8.119,65€ | 4º | 676,64€ | 627,93€ | 628,31€ | 579,60€ | 579,98€ | 531,27€ | 48,71€ |
| 20 | 80 | 8.547,00€ | 4º | 712,25€ | 663,54€ | 661,38€ | 612,67€ | 610,50€ | 561,79€ | 48,71€ |
| 21 | 84 | 8.974,35€ | 4º | 747,86€ | 699,15€ | 694,44€ | 645,73€ | 641,03€ | 592,32€ | 48,71€ |
| 22 | 88 | 9.401,70€ | 4º | 783,48€ | 734,77€ | 727,51€ | 678,80€ | 671,55€ | 622,84€ | 48,71€ |
| 23 | 92 | 9.829,05€ | 4º | 819,09€ | 770,38€ | 760,58€ | 711,87€ | 702,08€ | 653,37€ | 48,71€ |
| 24 | 96 | 10.256,40€ | 5º | 854,70€ | 794,47€ | 793,65€ | 733,42€ | 732,60€ | 672,37€ | 60,23€ |
| 25 | 100 | 10.683,75€ | 5º | 890,31€ | 830,08€ | 826,72€ | 766,49€ | 763,13€ | 702,90€ | 60,23€ |
| 26 | 104 | 11.111,10€ | 5º | 925,93€ | 865,70€ | 859,79€ | 799,56€ | 793,65€ | 733,42€ | 60,23€ |
| 27 | 108 | 11.538,45€ | 5º | 961,54€ | 901,31€ | 892,86€ | 832,63€ | 824,18€ | 763,95€ | 60,23€ |
| 28 | 112 | 11.965,80€ | 5º | 997,15€ | 936,92€ | 925,93€ | 865,70€ | 854,70€ | 794,47€ | 60,23€ |
| 29 | 116 | 12.393,15€ | 6º | 1.032,76€ | 961,34€ | 958,99€ | 887,57€ | 885,23€ | 813,81€ | 71,42€ |
| 30 | 120 | 12.820,50€ | 6º | 1.068,38€ | 996,96€ | 992,06€ | 920,64€ | 915,75€ | 844,33€ | 71,42€ |
| 31 | 124 | 13.247,85€ | 6º | 1.103,99€ | 1.032,57€ | 1.025,13€ | 953,71€ | 946,28€ | 874,86€ | 71,42€ |
| 32 | 128 | 13.675,20€ | 6º | 1.139,60€ | 1.068,18€ | 1.058,20€ | 986,78€ | 976,80€ | 905,38€ | 71,42€ |
| 33 | 132 | 14.102,55€ | 6º | 1.175,21€ | 1.103,79€ | 1.091,27€ | 1.019,85€ | 1.007,33€ | 935,91€ | 71,42€ |
| 34 | 136 | 14.529,90€ | 7º | 1.210,83€ | 1.122,43€ | 1.124,34€ | 1.035,94€ | 1.037,85€ | 949,45€ | 88,40€ |
| 35 | 140 | 14.957,25€ | 7º | 1.246,44€ | 1.158,04€ | 1.157,41€ | 1.069,01€ | 1.068,38€ | 979,98€ | 88,40€ |
| 36 | 144 | 15.384,60€ | 7º | 1.282,05€ | 1.193,65€ | 1.190,48€ | 1.102,08€ | 1.098,90€ | 1.010,50€ | 88,40€ |
| 37 | 148 | 15.811,95€ | 7º | 1.317,66€ | 1.229,26€ | 1.223,54€ | 1.135,14€ | 1.129,43€ | 1.041,03€ | 88,40€ |
| 38 | 152 | 16.239,30€ | 7º | 1.353,28€ | 1.264,88€ | 1.256,61€ | 1.168,21€ | 1.159,95€ | 1.071,55€ | 88,40€ |
| 39 | 156 | 16.666,65€ | 8º | 1.388,89€ | 1.300,00€ | 1.289,68€ | 1.200,79€ | 1.190,48€ | 1.101,59€ | 88,89€ |
| 40 | 160 | 17.094,00€ | 8º | 1.424,50€ | 1.333,33€ | 1.322,75€ | 1.231,58€ | 1.221,00€ | 1.129,83€ | 91,17€ |
